<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.maletz-werbung.de/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[]]></title>
		<link>https://www.maletz-werbung.de/blog/</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>DE</language>
		<lastBuildDate>Thu, 08 Jan 2026 12:09:00 +0100</lastBuildDate>
		<item>
			<title><![CDATA[Bauschild für die Grundschule Vogelsberg]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://www.maletz-werbung.de/blog/index.php?category=Projekte_aus_der_Praxis"><![CDATA[Projekte aus der Praxis]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000009"><div><strong data-start="1116" data-end="1137">Ausgangssituation</strong></div> <div>Für den Neubau der Grundschule Vogelsberg wurde ein Bauschild benötigt, das alle Projektbeteiligten klar darstellt und auch aus größerer Entfernung gut lesbar ist. Aufgrund der Größe musste das Schild aus mehreren Elementen gefertigt und später passgenau zusammengesetzt werden.</div><div><br></div> <div><strong data-start="1427" data-end="1462">Datenaufbereitung &amp; Panelierung</strong></div> <div>Die gelieferten Druckdaten wurden bei uns zunächst geprüft und für den Großformatdruck aufbereitet.<br data-start="1562" data-end="1565"> Im RIP erfolgte anschließend die exakte <strong data-start="1605" data-end="1620">Panelierung</strong>: Das Gesamtmotiv wurde in drei gleichmäßige Segmente aufgeteilt, sodass die Übergänge später sauber und nahezu unsichtbar zusammenlaufen.</div> <div>Besonderes Augenmerk lag dabei auf:</div> <ul data-start="1796" data-end="1917"> <li data-start="1796" data-end="1825"> <div>durchgängigen Farbflächen</div> </li> <li data-start="1826" data-end="1854"> <div>sauberen Typo-Übergängen</div> </li> <li data-start="1855" data-end="1917"> <div>exakter Positionierung der Inhalte über alle Panels hinweg</div></li></ul><img class="image-0" src="https://www.maletz-werbung.de/images/Bildschirmfoto-zu-2025-09-17-11-37-08_9xnjaytg.webp" alt="" width="900" height="506" /><br><div><br></div> <div><strong data-start="1928" data-end="1958">Digitaldruck im Großformat</strong></div> <div>Gedruckt wurden die einzelnen Elemente im <strong data-start="2001" data-end="2017">Plattendruck</strong>, abgestimmt auf den späteren Einsatz im Außenbereich.<br data-start="2071" data-end="2074"> Farbverbindlichkeit, gleichmäßige Flächen und eine saubere Oberfläche waren hier entscheidend, da das Schild über einen längeren Zeitraum auf der Baustelle im Einsatz ist.</div> <div>Der Druck erfolgte panelweise, kontrolliert und mit identischen Einstellungen, um ein homogenes Gesamtbild zu gewährleisten.</div><div><img class="image-1" src="https://www.maletz-werbung.de/images/Druck2.webp" alt="" width="900" height="675" /><br></div> <div><strong data-start="2382" data-end="2407">Das fertige Bauschild</strong></div> <div>Nach dem Druck wurden die drei Elemente zu einem durchgängigen Bauschild zusammengesetzt.<br data-start="2497" data-end="2500"> Das Ergebnis: ein großformatiges, stabiles Schild mit klarer Struktur, guter Lesbarkeit und sauberem Gesamtbild – trotz der mehrteiligen Ausführung.</div> <div>Gerade bei Baustellenschildern zeigt sich, wie wichtig saubere Planung und präzise Umsetzung sind: Nur so wirkt das Ergebnis ruhig, professionell und hochwertig.</div><div><img class="image-2" src="https://www.maletz-werbung.de/images/Fertig.webp" alt="" width="900" height="675" /><br></div> <div><strong data-start="2822" data-end="2831">Fazit</strong></div> <div>Dieses Projekt zeigt exemplarisch, wie <strong data-start="2871" data-end="2934">Digitaldruck, Datenaufbereitung und handwerkliche Umsetzung</strong> bei Maletz-Werbung ineinandergreifen.<br data-start="2972" data-end="2975"> Von der Datei bis zum montierbaren Endprodukt entstehen Lösungen, die technisch durchdacht und optisch überzeugend sind.</div><div><br></div> <div><br></div> <div>Sie planen ein Bauschild oder eine großformatige Drucklösung?<br data-start="3214" data-end="3217"> Wir beraten Sie gern zu Material, Aufteilung und Umsetzung.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 11:09:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.maletz-werbung.de/blog/files/Fertig_thumb.webp" length="1069207" type="image/webp" />
			<link>https://www.maletz-werbung.de/blog/?bauschild-fuer-die-grundschule-vogelsberg</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.maletz-werbung.de/blog/rss/000000009</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Maletz-Werbung: Neues Logo, bewährte Qualität – unser Weg aus Schilder-Maletz]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://www.maletz-werbung.de/blog/index.php?category=Neuigkeiten"><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000008"><div><span class="fs14lh1-5"><b>Warum ein neuer Name?</b></span></div> <div>Seit über 35 Jahren ist unser Unternehmen in Weimar als Schilder-Maletz bekannt. In dieser Zeit haben sich nicht nur die Anforderungen an Werbung und Werbetechnik verändert, sondern auch unser Leistungsspektrum kontinuierlich weiterentwickelt.</div> <div>Neben klassischen Beschriftungen und Schildern realisieren wir heute umfassende Lösungen in den Bereichen Werbetechnik, visuelle Werbung, Fahrzeugbeschriftung, Werbeanlagen und individuelle Projektumsetzungen. Der neue Name <strong data-start="1716" data-end="1734">Maletz-Werbung</strong> trägt dieser Entwicklung Rechnung und beschreibt unser heutiges Tätigkeitsfeld klarer und umfassender.</div> <hr data-start="1839" data-end="1842"> <div><span class="fs14lh1-5"><b>Was sich ändert – und was bewusst gleich bleibt:</b></span></div> <div>Mit dem neuen Namen und dem überarbeiteten Logo verändern wir unsere Außendarstellung. Unsere Arbeitsweise, unsere Werte und unser Anspruch bleiben hingegen unverändert.</div> <div>Nach wie vor stehen wir für:</div> <ul data-start="2099" data-end="2260"> <li data-start="2099" data-end="2138"> <div>praxisnahe und persönliche Beratung</div> </li> <li data-start="2139" data-end="2187"> <div>individuelle Lösungen statt Standardprodukte</div> </li> <li data-start="2188" data-end="2214"> <div>zuverlässige Umsetzung</div> </li> <li data-start="2215" data-end="2260"> <div>langjährige Erfahrung in der Werbetechnik</div> </li> </ul> <div>Der neue Markenauftritt soll transparenter zeigen, wofür wir heute stehen – ohne mit der gewachsenen Substanz zu brechen.</div> <hr data-start="2385" data-end="2388"> <div><span class="fs14lh1-5"><b>Kontinuität aus Erfahrung:</b></span></div> <div>Maletz-Werbung ist aus dem Traditionsbetrieb Schilder-Maletz hervorgegangen. Diese Herkunft ist für uns kein Kapitel, das abgeschlossen ist, sondern die Grundlage unserer täglichen Arbeit.</div> <div>Viele unserer Kunden begleiten wir seit Jahren oder Jahrzehnten. Die Weiterentwicklung unseres Namens ist daher kein Neuanfang, sondern ein konsequenter Schritt, um unsere Leistungen klarer nach außen zu kommunizieren.</div> <hr data-start="2833" data-end="2836"> <div><span class="fs14lh1-5"><b>Unser Anspruch heute:</b></span></div> <div>Als regionaler Partner für Werbetechnik und visuelle Unternehmenskommunikation begleiten wir Projekte von der ersten Idee über Planung und Produktion bis zur Montage. Dabei legen wir großen Wert auf klare Absprachen, realistische Lösungen und eine zuverlässige Umsetzung.</div> <div>Der Name <strong data-start="3148" data-end="3166">Maletz-Werbung</strong> steht für genau diesen Anspruch – gestern, heute und in Zukunft.</div> <hr data-start="3233" data-end="3236"> <div><span class="fs14lh1-5"><b>Fazit:</b></span></div> <div>Ein neuer Name und ein neues Erscheinungsbild sind sichtbare Veränderungen. Entscheidend bleibt jedoch das, was dahintersteht: Erfahrung, Verlässlichkeit und die Fähigkeit, individuelle Lösungen für Unternehmen umzusetzen.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 02 Jan 2026 08:19:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.maletz-werbung.de/blog/files/Logo_transition_thumb.webp" length="1105369" type="image/webp" />
			<link>https://www.maletz-werbung.de/blog/?maletz-werbung--neues-logo,-bewaehrte-qualitaet---unser-weg-aus-schilder-maletz</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.maletz-werbung.de/blog/rss/000000008</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Leitsystem und Beschriftung für ein medizinisches Versorgungszentrum in Weimar]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://www.maletz-werbung.de/blog/index.php?category=Projekte_aus_der_Praxis"><![CDATA[Projekte aus der Praxis]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000005"><div>Leitsystem und Beschriftung für ein medizinisches Versorgungszentrum in Weimar</div> <div><span class="fs14lh1-5"><b>Ausgangssituation:</b></span></div> <div>In Weimar wurde ein bestehendes Gebäude zu einem medizinischen Versorgungszentrum mit mehreren Facharztpraxen umgebaut. Durch die neue Nutzung entstehen erhöhte Anforderungen an Orientierung, Übersichtlichkeit und Besucherführung. Patienten, Mitarbeitende und Besucher müssen sich schnell und sicher im Gebäude zurechtfinden können.</div> <div>Für das Projekt war daher ein durchdachtes Beschriftungs- und Leitsystem erforderlich, das sich funktional in den Gebäudebestand integriert und den besonderen Anforderungen einer medizinischen Nutzung gerecht wird.</div> <hr data-start="1870" data-end="1873"> <div><span class="fs14lh1-5"><b>Anforderungen an das Leitsystem:</b></span></div> <div>Medizinische Einrichtungen stellen besondere Ansprüche an Orientierungssysteme. Informationen müssen klar, verständlich und zurückhaltend vermittelt werden, um eine ruhige Atmosphäre zu unterstützen.</div> <div>Im Fokus standen dabei unter anderem:</div> <ul data-start="2153" data-end="2384"> <li data-start="2153" data-end="2206"> <div>klare Zuordnung von Praxen und Funktionsbereichen</div> </li> <li data-start="2207" data-end="2261"> <div>gute Lesbarkeit aus unterschiedlichen Entfernungen</div> </li> <li data-start="2262" data-end="2291"> <div>barrierearme Orientierung</div> </li> <li data-start="2292" data-end="2337"> <div>hygienische und pflegeleichte Materialien</div> </li> <li data-start="2338" data-end="2384"> <div>eine sachliche, unaufdringliche Gestaltung</div> </li> </ul> <div>Ziel war ein Leitsystem, das sowohl für Erstbesucher als auch für regelmäßige Patienten intuitiv funktioniert.</div> <hr data-start="2498" data-end="2501"> <div><span class="fs14lh1-5"><b>Material- und Systemwahl:</b></span></div> <div>Bei der Auswahl der Materialien wurde besonderer Wert auf Langlebigkeit, Pflegeleichtigkeit und Alltagstauglichkeit gelegt. In medizinisch genutzten Gebäuden müssen Beschriftungen dauerhaft gut lesbar bleiben und sich problemlos reinigen lassen.</div> <div>Die Gestaltung wurde bewusst funktional gehalten. Schriftgrößen, Kontraste und Positionierungen wurden so gewählt, dass Informationen schnell erfasst werden können, ohne den Raum visuell zu überladen.</div> <hr data-start="2984" data-end="2987"> <div><span class="fs14lh1-5"><b>Montage im bestehenden Gebäude:</b></span></div> <div>Die Umsetzung erfolgte im Bestand und erforderte eine enge Abstimmung mit den weiteren beteiligten Gewerken. Ziel war eine termingerechte und saubere Montage mit möglichst geringer Beeinträchtigung des laufenden Betriebs.</div> <div>Eine sorgfältige Planung der Abläufe stellte sicher, dass die Beschriftungssysteme effizient und präzise installiert werden konnten.</div> <hr data-start="3384" data-end="3387"> <div><span class="fs14lh1-5"><b>Ergebnis:</b></span></div> <div>Entstanden ist ein funktionales Beschriftungs- und Leitsystem, das die Orientierung im medizinischen Versorgungszentrum klar unterstützt und sich harmonisch in die bestehende Architektur einfügt. Patienten und Besucher finden schnell den richtigen Weg, während das System den organisatorischen Ablauf im Gebäude sinnvoll ergänzt.</div><div><img class="image-0" src="https://www.maletz-werbung.de/images/3f20632d-8413-42ae-9f7f-3f3449c43700.webp" alt="" width="900" height="675" /><br></div> <hr data-start="3736" data-end="3739"> <div><span class="fs14lh1-5"><b>Fazit:</b></span></div> <div>Gerade im medizinischen Umfeld ist eine klare Orientierung ein wichtiger Bestandteil der Nutzerfreundlichkeit. Durch eine sorgfältige Planung, passende Materialwahl und eine präzise Umsetzung trägt das Leitsystem dazu bei, Abläufe zu erleichtern und den Aufenthalt für Patienten angenehmer zu gestalten.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 08:19:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.maletz-werbung.de/blog/files/3f20632d-8413-42ae-9f7f-3f3449c43700_thumb.webp" length="185137" type="image/webp" />
			<link>https://www.maletz-werbung.de/blog/?leitsystem-fuer-ein-aerztehaus-in-weimar--materialwahl-und-montage</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.maletz-werbung.de/blog/rss/000000005</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>